No. | Nombre | Pos | E(M) | P(Kg) | Nacimiento | Edad | |||||||
1 | Fabien Barthez | Arq | 1.83 | 76 | 6/28/1971 | 32 | |||||||
13 | Roy Carroll | Arq | 1.88 | 80 | 9/30/1977 | 26 | |||||||
19 | Lopez Felipe Ricardo | Arq | 1.87 | 88 | 12/31/1971 | 32 | |||||||
44 | Luke Steele | Arq | 1.88 | 76 | 9/24/1984 | 19 | |||||||
2 | Gary Neville | Def | 1.78 | 74 | 2/18/1975 | 28 | |||||||
3 | Phil Neville | Def | 1.80 | 76 | 1/21/1977 | 26 | |||||||
5 | Laurent Blanc | Def | 1.92 | 88 | 11/19/1965 | 38 | |||||||
6 | Rio Ferdinand | Def | 1.88 | 77 | 11/7/1978 | 25 | |||||||
14 | David May | Def | 1.83 | 81 | 6/24/1970 | 33 | |||||||
22 | John O'Shea | Def | 1.91 | 75 | 4/30/1981 | 22 | |||||||
24 | Wes Brown | Def | 1.85 | 77 | 10/13/1979 | 24 | |||||||
27 | Mikael Silvestre | Def | 1.84 | 82 | 8/9/1977 | 26 | |||||||
34 | Lee Roche | Def | 1.79 | 68 | 10/28/1980 | 23 | |||||||
38 | Mark Lynch | Def | 1.80 | 71 | 9/2/1981 | 22 | |||||||
4 | Juan Veron | Vol | 1.86 | 79 | 3/9/1975 | 28 | |||||||
7 | David Beckham | Vol | 1.80 | 67 | 5/2/1975 | 28 | |||||||
8 | Nicky Butt | Vol | 1.78 | 71 | 1/21/1975 | 28 | |||||||
11 | Ryan Giggs | Vol | 1.80 | 68 | 11/29/1973 | 30 | |||||||
16 | Roy Keane | Vol | 1.78 | 81 | 8/10/1971 | 32 | |||||||
17 | Michael Stewart | Vol | 1.80 | 73 | 2/26/1981 | 22 | |||||||
18 | Paul Scholes | Vol | 1.70 | 70 | 11/16/1974 | 29 | |||||||
25 | Quinton Fortune | Vol | 1.82 | 74 | 5/21/1977 | 26 | |||||||
26 | Danny Pugh | Vol | 1.83 | 81 | 10/19/1982 | 21 | |||||||
31 | Darren Fletcher | Vol | 1.83 | 83 | 2/1/1984 | 19 | |||||||
42 | Kieran Richardson | Vol | - | - | 10/21/1984 | 19 | |||||||
43 | Mads Timm | Del | - | - | - | - | |||||||
10 | Ruud van Nistelrooy | Del | 1.88 | 80 | 7/1/1976 | 27 | |||||||
20 | Ole Gunnar Solskjaer | Del | 1.78 | 74 | 2/26/1973 | 30 | |||||||
21 | Diego Forlán | Del | 1.72 | 75 | 5/19/1979 | 24 | |||||||
36 | Jimmy Davis | Del | 1.73 | 83 | 2/6/1982 | 21 | |||||||
37 | Danny Webber | Del | 1.75 | 67 | 12/25/1981 | 22 | |||||||
40 | Daniel Nardiello | Del | 1.80 | 81 | 10/22/1982 | 21 |
martes, 6 de noviembre de 2012
JUGADORES DEL EQUIPO
martes, 23 de octubre de 2012
EL ECUATORIANO EN INGLATERRA
lunes, 22 de octubre de 2012
Manchester United Football Club
Saltar a: navegación, búsqueda
Manchester United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Manchester United Football Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | The Red Devils1 (Los diablos rojos)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundación | 1878 (134 años)3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Old Trafford Gran Mánchester, Inglaterra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 75 7654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 19 de febrero de 19105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Joel y Avram Glazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | Alex Ferguson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Premier League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12 | 2.º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De igual manera, el Manchester United ha tenido el promedio de asistencia más alto en el fútbol inglés en los últimos 50 años, salvo algunas excepciones en que ha sido superado por el Liverpool.14 Entre sus principales logros se encuentran haber ganado la First Division/Premier League en 19 ocasiones, la Supercopa de Inglaterra en 19, la FA Cup en 11, la Copa de la Liga de Inglaterra en 4, la Copa Europea/Champions en 3 y la Recopa de Europa en una ocasión.15 Además, es el único club inglés en convertirse en campeón mundial de clubes, al conquistar la Copa Intercontinental en 1999 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2008, tras derrotar a los entonces campeones de América Palmeiras y Liga de Quito, respectivamente.
Aunque se incorporó a la First Division en 1892, el club nació originalmente bajo la denominación de Newton Heath LYR Football Club en 1878, siendo el equipo del depósito ferroviario Lancashire and Yorkshire Railway Company, ubicado en Newton Heath. Tras estar cerca de la bancarrota en 1902, J. H. Davies cogió las riendas del club y cambió el nombre, llamándolo Manchester United. Su sede, el estadio Old Trafford, fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial lo que motivó al club a buscar la caridad de sus vecinos del Manchester City, quienes les permitieron jugar en Maine Road durante un tiempo a cambio de un costo anual. El United nombró a Matt Busby como entrenador del equipo tras la Segunda Guerra Mundial y su política, por entonces inaudita, de la promoción de la mayor parte de los jugadores del equipo juvenil del club tuvo un gran éxito, al ganar la liga en 1956 y 1957. Este éxito tuvo un alto en el camino con el desastre aéreo de Múnich de 1958, en el que ocho jugadores del equipo perdieron la vida. A pesar de dicha tragedia, el conjunto supo recuperarse y ganó la liga en 1965 y 1967, así como la Copa Europea en 1968.
El club no tuvo de nuevo un éxito tan notable hasta la década de 1990, cuando Alex Ferguson dirigió al equipo a la obtención de ocho campeonatos ligueros en once años, los más recientes en la Champions y la Premier League de la temporada 2007-08. En 1999, el Manchester United se convirtió en el primer equipo inglés en ganar la Champions, la Premier League y la FA Cup en la misma temporada (lo cual es conocido como el «triplete» del club).
domingo, 21 de octubre de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)